¢º½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î 
¢ºÁñ°Üã±âµî·Ï 
| | | | |
»ê¾÷ Àü¹®
ȨÆäÀÌÁö
OMMall
Communication of Industry ÀÚÀç ÆǸÅ,±¸¸Å´Â
»ê¾÷ÀçÀü¹® Æ÷Å»
isayprice¿¡¼­
  
·Î±×¾Æ¿ô
Home > Á¦Ç°»çÁø > ½Å±Ô Á¦Ç°»çÁø
::::Á¦Ç°»çÁø Á¤º¸::::
Á¦Ç°¸í : HIM PE °¡½º°ü  
 
Á¦Ç°¸í:
  HIM PE °¡½º°ü
Á¦Ç°¼³¸í:
ÀüÈ­:
  02-2068-0129
Æѽº:
  02-2068-0139
Å«À̹ÌÁöº¸±â
Á¦Ç°±Ô°Ý¼­
°ü½É¹°Ç°
µî·ÏÇϱâ
À¯Åë¹°°¡
¸ñ·Ï°¡±â
¾÷üÁ¤º¸
¸ñ·Ï°¡±â
Á¦Ç° »ó¼¼¼³¸í
Á¦¸ñ ¾øÀ½
 
È£ Ī ¿Ü °æ µÎ ²² ³» °æ ±æÀÌ(M) ºñ°í
20 27±0.15 3.0+0.5 20.5 6/9, 120  
25 34±0.15 3.4+0.6 26.6 6/9, 120  
30 42±0.15 3.9+0.6 33.6 6/9, 90  
40 48±0.15 4.4+0.7 38.5 6/9, 60  
50 60±0.15 5.5+0.8 48.2 6/9, 40  
75 89±0.15 8.1+1.1 71.7 6/9, 40  
100 114±0.15 10.4+1.3 91.9 6/9  
125 140±0.15 12.8+1.5 112.9 6/9 *
150 165±0.15 15.0+1.7 133.3 6/9  
200 216±0.15 19.7+2.2 174.4 6/9  
250 267±0.15 24.3+2.4 216.0 6/9 *
300 318±0.15 28.9+2.9 257.4 6/9 *
350 370±0.15 33.6+3.7 299.1 6/9 *
400 420±0.15 38.2+4.2 339.4 6/9 *
450 450.0 40.9+4.2 452.7 6/9  
500 500.0 45.5+4.7 503.0 6/9  
560 560.0 50.9+5.2 563.4 6/9  
630 630.0 57.3+5.9 633.8 6/9  
(´ÜÀ§ : mm)
¡Ý °ü ±æÀÌÀÇ Çã¿ëÂ÷ ±2%ÀÌ´Ù.
¡Ý °üÀÇ ±æÀÌ´Â ±Ô°ÝÀÇ ±æÀ̸¦ ±âº»À¸·Î ÇÏ¸ç ´ç»çÀÚ »çÀÌÀÇ ÇùÀÇ¿¡ µû¸¦ ¼ö ÀÖ´Ù.
¡Ý * Ç¥½ÃºÎºÐÀº KS M 3514¿Í µ¿µîÀÌ»ó ¼º´É Á¦Ç°ÀÓ.
 
   
°ü¸®ÀÚ
À̸ÞÀÏ
 
COPYRIGHT (C) 2000-2024 isayprice Co.Ltd ALL RIGHTS RESERVED.
ID/PW